CANYON LAKE SPORTS FROM A LOCAL PERSPECTIVE
BOYS BASKETBALL · November 12, 2026

Boy’s Basketball All-Time Season & Career Records

Three-Sport Star Carter Williams was ‘decent’ in Basketball. Way to Go Carter & Lake!   (photo by Daniel Clifton)

 

                      Way to Go Lake!

Canyon Lake Boy’s Basketball will have scrimmages this week as the season will soon be in motion.

This Top-Ten is the most read of any thanks to Alumni like Andrew Riali who you can see below as a sharp-shooter back in the day from beyond the arc.

Hope this finds you doing well Andrew and other former players that are on the list or who might have been replaced by last year’s players.

Come out and enjoy some round-ball next Tuesday when Austin Crockett comes to the Hawk Nest.

The ReSporter has some present players that have not reached the top-ten yet and their present mark is recorded so they too can see if they can make a list.

Way to Go Lake!

 

                 TOTAL POINTS 
Career                   Season                  Yr
Parker Mott      929     Rico Griffin       466  20
Carter Williams  829     Parker Mott        443  18
Mario Aguilar    818     Mario Aguilar      413  24
Rico Griffin     794     Parker Mott        412  19
Rory Preiss      760     Caleb Kreiger      406  13
Andrew Riali     594     Rory Preiss        406  17
Jacob Holland    584     Mario Aguilar      405  22
Jaxson Jeter     578     Sam Schimank       391  19
Matt Magness     555     Christian Pena     384  10
Brandon Ward     498     Colton Winters     368  21

Cole Dees        333
Gavin Cano       233

                   REBOUNDS                      Yr
Carter Williams  734      Rico Griffin      264  20
Rico Griffin     558      Carter Williams   249  24
Rory Preiss      499      Carter Williams   246  25
Mario Aguilar    444      Jarred Rollins    220  18
Sean Nolan       368      Caleb Kreiger     218  13
Tyler Williams   357      Sean Nolan        213  15
Heath McDonough  338      Heath McDonough   211  17
Trent MacRoberts 317      Dalton Stromquist 205  25
Griffen Williams 317      Rico Griffin      193  19
Andrew Riali     296      Mario Aguilar     190  23

Cole Dees        153
Anthony Hockman  137 

                  3 POINTERS                     Yr
Parker Mott      160      Colton Winters     78  21
Jacob Holland    144      Parker Mott        70  18
Andrew Riali     122      Parker Mott        69  19
Mario Aguilar     93      Jacob Holland      66  25
Colton Winters    81      Jacob Holland      65  24
Chris Green       77      Andrew Riali       62  13
Jacob Ramirez     76      Andrew Riali       60  14
Garrett Winters   71      Sam Schimank       49  19
Sam Schimank      61      Jacob Ramirez      45  17
Matt Magness      52      Mario Aguilar      44  23

Gavin Cano        34 
Cole Dees         30 


                 FREE THROWS                     Yr
Parker Mott      205     Christian Pena     109  10
Rory Preiss      154     Parker Mott         97  18
Rico Griffin     142     Parker Mott         87  19
Mario Aguilar    132     Tyler Pauly         84  21
Tyler Pauly      124     Patrick McAuliffe   82  20
Andrew Riali     121     Rory Preiss         79  17
Matt Magness     120     Andrew Riali        78  14
Tyler Williams   104     Rico Griffin        73  20
Christian Pena   102     Caleb Kreiger       72  13
Jaxson Jeter      99     Mario Aguilar       70  23

Cole Dees         53

                    ASSISTS  Yr
Tyler Pauly      214     Doug Hubnik        151  13
Jaxson Jeter     214     Tyler Pauly        118  21
Mario Aguilar    188     Mario Aguilar       96  24
Doug Hubnik      187     Tyler Pauly         95  20
Carter Williams  162     Jaxson Jeter        95  24
Rico Griffin     156     Tanner Jones        90  10
Phoenix Fuentes  144     Zack Taliaferro     89  18
Matt Magness     136     Rico Griffin        86  20
Parker Mott      124     Matt Magness        81  11
Gerrit Wilkins   113     Jaxson Jeter        79  23

Cole Dees         78 
Gavin Cano        73 

                    STEALS                       Yr
Carter Williams  231     Carter Williams     87  24
Parker Mott      169     Parker Mott         84  19
Rico Griffin     124     Tanner Jones        76  10
Rory Preiss      123     Gavin Cano          68  26
Jaxson Jeter     122     Jaxson Jeter        67  24
Mario Aguilar    116     Parker Mott         58  17
Phoenix Fuentes  105     Carter Williams     57  23
Tyler Pauly       81     Parker Mott         56  18
Neal Whitehead    78     Josh Rowe           56  26
Reese Pipkin      77     Cole Dees           56  26


                    BLOCKS                       Yr
Carter Williams  109     Caleb Kreiger       59  13
Tyler Williams    96     Sean Nolan          58  15
Sean Nolan        85     Tyler Williams      39  16
Peyton McMullen   60     Peyton McMullen     34  21
Caleb Kreiger     59     Trent MacRoberts    33  19
Trent MacRoberts  48     Carter Williams     33  23
Neal Whitehead    47     Carter Williams     32  24
Mario Aguilar     40     Tyler Williams      32  17
Dalton Stromquist 40     Neal Whitehead      31  11
Rory Preiss       35     Carter Williams     31  25

Reach Canyon Lake Families

Get your business in front of Hawks fans every week. Ad packages start small and support local sports coverage.

Advertise With Us